Megfizethető befektetés kiskereskedelmi plakátgyártáshoz.
Értékes operátori időt takaríthat meg a könnyű karbantartási rendszernek, illetve a felhasználó által cserélhető nyomtatófejeknek köszönhetően.
Kevesebb mint 5 óra alatt üzembe helyezheti – ennek a kompakt eszköznek nincs különösebb elektromos vagy szellőztetési igénye.
Reagáljon azonnal – növelje a termelékenységet akár 700 m² gyors nyomtatással vagy 1000 db B1-es poszterrel óránként.
Egyesítse gépparkjának kapacitását egyetlen eszközben, amely hatékonyan képes különböző méretekben nyomtatni.
A nyomatok azonnal készen állnak a további felhasználásra vagy a szállításra, az azonnal száradó nyomatnak köszönhetően.
Az elejétől a végéig történő vágottlapos munkafolyamat az első nagy formátumú, automatikus lapadagolóval és sokoldalú kirakási lehetőség ellátott HP nyomtatóval.
Gyors, nagy formátumú kétoldalas ívnyomtatási munkafolyamat egyszerű kezelőfelülettel.
1117 Budapest, Budafoki út 187-189.
Lokomotív ház, D ép. 2. emelet
| Memória | 16 GB DDR4 | ||||||||||||||||
| Belső tárolás | 1 x 128 GB SSD, 1 x 500 GB HDD, both self-encrypted with AES-256 | ||||||||||||||||
| Színes nyomtatási minőség (legjobb) | 1200 x 1200 dpi | ||||||||||||||||
| Nyomtatási technológia | HP PageWide Technology | ||||||||||||||||
| Nyomtatópatronok száma | 4 (C, M, Y, K) | ||||||||||||||||
| Festéktípusok | Pigment-based (C, M, Y, K) | ||||||||||||||||
| Nyomathordozó-típusok | Bond and recycled papers, poster papers, polypropylene, Tyvek papers, matte film | ||||||||||||||||
| Tekercs külső átmérője | Up to 177 mm | ||||||||||||||||
| Nyomtatási útvonal | HP SmartStream software (optional), Apple AirPrint | ||||||||||||||||
| Csatlakozások, alapfelszereltség | Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 host | ||||||||||||||||
| Nyomtatási nyelvek | HP-GL/2, TIFF, JPEG | ||||||||||||||||
| Energiafogyasztás | 0.37 kW (typical); 1.2 kW (max printing); 120 W (ready); <16 W (sleep) | ||||||||||||||||
| ENERGY STAR-tanúsítvány | Yes | ||||||||||||||||
| Működési hőmérséklet-tartomány | 5 to 40ºC | ||||||||||||||||
| Üzemi páratartalom-tartomány | 20 to 80% RH, depending on media type | ||||||||||||||||
| Minimális méretek (sz x h x m) | 1955 x 785 x 1637 mm | ||||||||||||||||
| Tömeg | 527 kg | ||||||||||||||||
| UPC-szám | 195122610449 | ||||||||||||||||
| Csomag méretei (sz x h x m) | 2257 x 1040 x 1595 mm | ||||||||||||||||
| Csomag tömege | 655 kg | ||||||||||||||||
| Jótállás | 90 days | ||||||||||||||||
| Adatlap – 1. fénykép | AHID/1615c2a0937a80cd28e8924e28cbfe12837e1f48 | ||||||||||||||||
| Ajánlott nyomathordozó | HP Universal Bond Paper, 3-in Core (FSC® certified)[4] (recyclable)[5]; HP Production Matte Poster Paper, 3-in Core (FSC® certified)[4] (recyclable)[5]; HP Production Satin Poster Paper, 3-in Core (FSC® certified)[4] (recyclable)[5]; HP Universal Heavyweight Coated Paper, 3-in Core (FSC® certified)[4] (recyclable)[5]; HP Matte Polypropylene, 3-in Core | ||||||||||||||||
| Bemelegedési idő | No warm up | ||||||||||||||||
| Biztonság | IEC 60950-1+A1+A2 and IEC 62368-1 2nd ed. compliant; USA and Canada (CSA listed); EU (LVD and EN 60950-1 and 62368-1 compliant); Russia, Belarus, and Kazakhstan (EAC); China (CCC) | ||||||||||||||||
| Dinamikus biztonság | Dynamic security enabled printer | ||||||||||||||||
| Elektromágneses kompatibilitás | Compliant with Class A requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC Directive), Australia and New Zealand (RCM), Japan (VCCI), Korea (KC) | ||||||||||||||||
| Első nyomat elkészülése | 18 sec (from roll and USB), 50 sec (from input tray and USB) | ||||||||||||||||
| Festéktípusok | Pigment-based (C, M, Y, K) | ||||||||||||||||
| Hangnyomás-kibocsátás | ≤60 dB(A) (operating), ≤38 dB(A) (idle), ≤20 dB(A) (sleep) | ||||||||||||||||
| Infrastruktúra-kezelés | HP Partner Link, HP Embedded Web Server, HP Web Jetadmin, PrintOS | ||||||||||||||||
| Kezelőfelület | 15.6-inch (396-mm) TFT (LED blacklight) 16:9-format HD capacitive touchscreen | ||||||||||||||||
| Kiszállított nyomtatópatronok mennyisége | 5 L | ||||||||||||||||
| Kódnév | Typhoon | ||||||||||||||||
| Környezetvédelmi tanúsítvány | ENERGY STAR, EPEAT Registered, UL 2801 ECOLOGO, CE marking (including RoHS, WEEE, REACH). In compliance with WW RoHS materials restriction requirements in China, Korea, India, Vietnam, Turkey, Serbia, and Ukraine | ||||||||||||||||
| Leírás | Large-format colour printer | ||||||||||||||||
| Mag mérete | 3 in | ||||||||||||||||
| Mag mérete | 7.6 cm | ||||||||||||||||
| Maximális nyomtatási sebesség | 23 m/min | ||||||||||||||||
| Maximális nyomtatási sebesség | 75 ft/min | ||||||||||||||||
| Maximális tekercsbemenet | 2 rolls default with auto-switching, expandable to 6 rolls | ||||||||||||||||
| Maximális tekercskimenet | Up to 200 m | ||||||||||||||||
| Működési hőmérséklet-tartomány | 41 to 104ºF | ||||||||||||||||
| Működési hőmérséklet-tartomány | 5 to 40ºC | ||||||||||||||||
| Műszaki specifikációs lábjegyzet | [1] 16.5 in supported only in boards. | ||||||||||||||||
| Műszaki specifikációs lábjegyzet | [2] Longer lengths may be supported depending on the accessories installed. | ||||||||||||||||
| Műszaki specifikációs lábjegyzet | [3] A3 (Arch B and ANSI B) supported only in boards. | ||||||||||||||||
| Műszaki specifikációs lábjegyzet | [4] BMG trademark license code FSC®-C115319, see http://www.fsc.org. HP trademark license code FSC®-C017543, see http://www.fsc.org. Not all FSC®-certified products are available in all regions. For information about HP large format printing materials, please visit http://www.HPLFMedia.com. | ||||||||||||||||
| Műszaki specifikációs lábjegyzet | [5] Can be recycled through commonly available recycling programs. | ||||||||||||||||
| Nyomathordozó vastagsága | Up to 15.7 mil (roll); up to 3/8 in (sheet/board) | ||||||||||||||||
| Nyomathordozó vastagsága (metrikus) | Up to 0.4 mm (roll); up to 10 mm (sheet/board) | ||||||||||||||||
| Nyomtatási technológia | Ink | ||||||||||||||||
| Nyomtatási útvonal | HP SmartStream software (optional), Apple AirPrint | ||||||||||||||||
| Nyomtatófej átlagos élettartama | 32 L | ||||||||||||||||
| Nyomtatófej jótállása | 16 L or 12 months | ||||||||||||||||
| Nyomtatófejek | 8 (C, M, Y, K) | ||||||||||||||||
| Papírkezelő bemenet, opcionális | Pro sheet feeder | ||||||||||||||||
| Papírkezelő kimenet, alapfelszereltség | Basket | ||||||||||||||||
| Papírkezelő kimenet, opcionális | Pro stacker (500-page capacity) | ||||||||||||||||
| Támogatott elsődleges alkalmazások | Posters; Double-sided posters; Presentation boards; Wrapping paper | ||||||||||||||||
| Technológia emblémája, 1. nyomat | AHID/dd10df59ca167ea78eeef7e5b2e698a795b131d7 | ||||||||||||||||
| Technológia emblémája, 2. nyomat | AHID/b504e7ab8574fb23f7819bf5367141da989eb4bc | ||||||||||||||||
| Technológia emblémája, 3. nyomat | AHID/a6e83756a3ca20b047a0baab4bc9840b8a4073d2 | ||||||||||||||||
| Technológia emblémája, 4. nyomat | AHID/6a6abd342c9082cec7f086f8ae43dffda49a5b1d | ||||||||||||||||
| Technológia emblémája, 5. nyomat | AHID/95142d0f2ba4b6d45a004d774f64f5f379ea070e | ||||||||||||||||
| Technológia emblémája, 6. nyomat | AHID/7f5fb10b352c00f2fb80593f9113010f5a12d28c | ||||||||||||||||
| Technológia emblémája, 7. nyomat | AHID/93a68b8d94fd3b1ed6cdc04da868ac9d4e2a7fdd | ||||||||||||||||
| Tekercs külső átmérője | Up to 177 mm | ||||||||||||||||
| Tekercs külső átmérője | Up to 7 in | ||||||||||||||||
| Teljes körű útmutató (bemeneti tálcáról) | Up to 100 m²/hr, 3 B1 pages/min | ||||||||||||||||
| Teljes körű útmutató (bemeneti tálcáról) | Up to 1100 ft²/hr, 3 ISO B1 pages/min | ||||||||||||||||
| Teljes körű útmutató (tekercsről) | Fast: Up to 700 m²/hr, 1000 B1 pages/hr, 24 B1 pages/min; Normal: Up to 400 m²/hr; Best: Up to 300 m²/hr | ||||||||||||||||
| Teljes körű útmutató (tekercsről) | Fast: Up to 7500 ft²/hr, 1000 ISO B1 pages/hr, 24 ISO B1 pages/min; Normal: Up to 4300 ft²/hr; Best: Up to 3200 ft²/hr | ||||||||||||||||
| Termékemblémák | Adobe PDF Print Engine; Adobe PostScript 3; Apple AirPrint; ColorPRO Technology; Energy Star; EPEAT green; Gold IPv6 Ready; Mac; UL 2801 ECOLOGO; Windows 10 Compatible | ||||||||||||||||
| További információ a HP kapcsán | http://www.hp.com | ||||||||||||||||
| További információ a HP kapcsán a következő országokban: | http://www.hp.com/hu | ||||||||||||||||
| További információkat tartalmazó webhely címe | http://www.hp.com/go/pagewidexlpro10000 | ||||||||||||||||
| UNSPSC kód | 43212104 | ||||||||||||||||
| Üzemi páratartalom-tartomány | 20 to 80% RH, depending on media type | ||||||||||||||||
| Zajkibocsátás (aktív állapotban, nyomtatás közben) | ≤7.8 B(A) (operating), ≤5.8 B(A) (idle), ≤3.5 B(A) (sleep) |
1117 Budapest, Budafoki út 187-189.
Lokomotív ház, D ép. 2. emelet