Azonnali reakció a leggyorsabb szélesformátumú nyomtatóval, amely akár 30 db A1-es oldal/perc nyomtatási sebességgel rendelkezik.
Egyetlen eszközzel kínálhat műszaki nyomatokat és kis példányszámú kiskereskedelmi plakátokat, gyorsan és egyszerűen kielégítve az ügyfelek különböző igényeit.
A feladatok akár 3x gyorsabban megvalósíthatók a CAD-rajzok és a prezentációs táblák vegyes nyomtatásával.
Nyomtasson táblákra, kartonokra és papírra A2-től B1 méretig, akár 10 mm vastagságig.
Nyisson a kis példányszámú, akár kétoldalas kiskereskedelmi poszterek irányába, melyeket a HP SmartStream segítségével egyszerűen és közvetlenül nyomtathat.
Használjon felelős forrásból származó FSC minősítésű papírokat, készítsen újrahasznosítható nyomatokat, élvezze a vízbázisú HP pigment festékeket.
Profitáljon az alacsony üzemeltetési költségekből, mind a CAD-rajzok, mind a poszterek esetében, köszönhetően a 3 literes eredeti HP Eco-Carton tintapatronoknak.
Kevesebb operátori időt igényel, a különböző kirakási lehetőségek, az inline hajtogatók és az akár 6 tekercs tárolására képes papírfiók jóvoltából.
Fogadja az új megrendeléseket, és egyidejűleg csökkentse a manuális munkát – akár 50%-os megtakarítás is elérhető az előkészítési és kivitelezési költségekből.
1117 Budapest, Budafoki út 187-189.
Lokomotív ház, D ép. 2. emelet
| Lineáris beolvasási sebesség | Colour: up to 15.24 cm/sec; Greyscale: up to 25.4 cm/sec | ||||||||||||
| Memória | 16 GB DDR4 | ||||||||||||
| Belső tárolás | 1 x 128 GB SSD, 1 x 500 GB HDD, both self-encrypted with AES-256 | ||||||||||||
| Színes nyomtatási minőség (legjobb) | 1200 x 1200 dpi | ||||||||||||
| Nyomtatási technológia | HP PageWide Technology | ||||||||||||
| Nyomtatópatronok száma | 4 (C, M, Y, K) | ||||||||||||
| Festéktípusok | Pigment-based (C, M, Y, K) | ||||||||||||
| Vonalpontosság | ±0.1%[1] | ||||||||||||
| Beolvasási felbontás, optikai | 1200 dpi | ||||||||||||
| Lapolvasó típusa | 91-cm CIS scanner | ||||||||||||
| Maximális beolvasási méret | Up to 914 mm | ||||||||||||
| Nyomathordozó-típusok | Bond and recycled papers, poster papers, polypropylene, Tyvek papers, matte film | ||||||||||||
| Tekercs külső átmérője | Up to 177 mm | ||||||||||||
| Nyomtatási útvonal | HP SmartStream software (optional), HP PageWide XL print drivers (PDF, HP-GL/2, and PCL3), Apple AirPrint | ||||||||||||
| Csatlakozások, alapfelszereltség | Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 host | ||||||||||||
| Nyomtatási nyelvek | HP-GL/2, TIFF, JPEG | ||||||||||||
| Energiafogyasztás | 0.37 kW (typical); 1.2 kW (max printing); 120 W (ready); <16 W (sleep) | ||||||||||||
| ENERGY STAR-tanúsítvány | Yes | ||||||||||||
| Működési hőmérséklet-tartomány | 5 to 40ºC | ||||||||||||
| Üzemi páratartalom-tartomány | 20 to 80% RH, depending on media type | ||||||||||||
| Minimális méretek (sz x h x m) | 1955 x 785 x 1637 mm | ||||||||||||
| Tömeg | 527 kg | ||||||||||||
| UPC-szám | 195122294656 | ||||||||||||
| Csomag méretei (sz x h x m) | 2257 x 1040 x 1595 mm | ||||||||||||
| Csomag tömege | 655 kg | ||||||||||||
| Jótállás | 90 days | ||||||||||||
| A lapolvasó speciális funkciói | Live preview, scan quicksets, smart background removal, black enhancement, automatic de-skew, reduce scan speed, post-edit settings (contrast, brightness, rotation, cropping and skew) | ||||||||||||
| Adatlap – 1. fénykép | AHID/7cf46457be5babcbb91ac086eca85f7a85133cde | ||||||||||||
| Ajánlott nyomathordozó | HP Universal Bond Paper, 3-in Core (FSC® certified)[6] (recyclable)[7]; HP Production Matte Poster Paper, 3-in Core (FSC® certified)[6] (recyclable)[7]; HP Production Satin Poster Paper, 3-in Core (FSC® certified)[6] (recyclable)[7]; HP Universal Heavyweight Coated Paper, 3-in Core (FSC® certified)[6] (recyclable)[7]; HP Matte Polypropylene, 3-in Core | ||||||||||||
| Bemelegedési idő | No warm up | ||||||||||||
| Beolvasás beviteli módjai | Printer storage, USB drive, network folder (SMB), My home folder, scan to email, scan to HP SmartStream software | ||||||||||||
| Biztonság | IEC 60950-1+A1+A2 and IEC 62368-1 2nd ed. compliant; USA and Canada (CSA listed); EU (LVD and EN 60950-1 and 62368-1 compliant); Russia, Belarus, and Kazakhstan (EAC); China (CCC) | ||||||||||||
| Dinamikus biztonság | Dynamic security enabled printer | ||||||||||||
| Elektromágneses kompatibilitás | Compliant with Class A requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC Directive), Australia and New Zealand (RCM), Japan (VCCI), Korea (KC) | ||||||||||||
| Elméleti minimális sorszélesség | 0.0008 in (HP-GL/2 addressable) | ||||||||||||
| Elméleti minimális sorszélesség | 0.02 mm (HP-GL/2 addressable) | ||||||||||||
| Első nyomat elkészülése | 18 sec (from roll and USB), 50 sec (from input tray and USB) | ||||||||||||
| Festéktípusok | Pigment-based (C, M, Y, K) | ||||||||||||
| Hangnyomás-kibocsátás | ≤60 dB(A) (operating), ≤36 dB(A) (idle), ≤20 dB(A) (sleep) | ||||||||||||
| Infrastruktúra-kezelés | HP Partner Link, HP Embedded Web Server, HP Web Jetadmin, PrintOS | ||||||||||||
| Kezelőfelület | 15.6-inch (396-mm) TFT (LED blacklight) 16:9-format HD capacitive touchscreen | ||||||||||||
| Kiszállított nyomtatópatronok mennyisége | 3 L | ||||||||||||
| Kódnév | Typhoon | ||||||||||||
| Környezetvédelmi tanúsítvány | ENERGY STAR, EPEAT Registered, UL 2801 ECOLOGO, CE marking (including RoHS, WEEE, REACH). In compliance with WW RoHS materials restriction requirements in China, Korea, India, Vietnam, Turkey, Serbia, and Ukraine | ||||||||||||
| Leírás | Large-format colour MFP | ||||||||||||
| Lineáris beolvasási sebesség | Color: up to 6 in/sec; Grayscale: up to 10 in/sec | ||||||||||||
| Lineáris beolvasási sebesség | Colour: up to 15.24 cm/sec; Greyscale: up to 25.4 cm/sec | ||||||||||||
| Mag mérete | 3 in | ||||||||||||
| Mag mérete | 7.6 cm | ||||||||||||
| Maximális beolvasási hossz | 164 ft (PDF), 39 ft (TIFF), 26 ft (JPEG)[5] | ||||||||||||
| Maximális beolvasási hossz | 50 m (PDF), 12 m (TIFF), 8 m (JPEG)[5] | ||||||||||||
| Maximális másolási hossz | 374.5 in | ||||||||||||
| Maximális másolási hossz | 9.5 m | ||||||||||||
| Maximális nyomtatási sebesség | 23 m/min | ||||||||||||
| Maximális nyomtatási sebesség | 75 ft/min | ||||||||||||
| Maximális tekercsbemenet | 2 rolls default with auto-switching, expandable to 6 rolls | ||||||||||||
| Maximális tekercskimenet | Up to 200 m | ||||||||||||
| Működési hőmérséklet-tartomány | 41 to 104ºF | ||||||||||||
| Működési hőmérséklet-tartomány | 5 to 40ºC | ||||||||||||
| Műszaki dokumentumok (tekercsről) | Up to 1500 A1 pages/hr, 30 A1 pages/min; Up to 800 A0 pages/hr, 18 A0 pages/min | ||||||||||||
| Műszaki dokumentumok (tekercsről) | Up to 1500 ANSI D pages/hr, 30 ANSI D pages/min; Up to 800 ANSI E pages/hr, 18 ANSI E pages/min | ||||||||||||
| Műszaki specifikációs lábjegyzet | [1] ±0.1% of the specified vector length or ±0.2 mm (whichever greater) at 23ºC, 50-60% relative humidity, on A0 printing material in Best or Normal mode with HP Matte Polypropylene and HP PageWide XL pigment ink. | ||||||||||||
| Műszaki specifikációs lábjegyzet | [2] 420 mm supported only in boards. | ||||||||||||
| Műszaki specifikációs lábjegyzet | [3] Longer lengths may be supported depending on the accessories installed. | ||||||||||||
| Műszaki specifikációs lábjegyzet | [4] A3 (Arch B and ANSI B) supported only in boards. | ||||||||||||
| Műszaki specifikációs lábjegyzet | [5] Scanned at 200 dpi. PDF scanning available on PostScript models only. | ||||||||||||
| Műszaki specifikációs lábjegyzet | [6] BMG trademark license code FSC®-C115319, see http://www.fsc.org. HP trademark license code FSC®-C017543, see http://www.fsc.org. Not all FSC®-certified products are available in all regions. For information about HP large format printing materials, please visit http://www.HPLFMedia.com. | ||||||||||||
| Műszaki specifikációs lábjegyzet | [7] Can be recycled through commonly available recycling programs. | ||||||||||||
| Nyomathordozó maximális vastagsága | 0.26 mm | ||||||||||||
| Nyomathordozó vastagsága | 0.01 in | ||||||||||||
| Nyomathordozó vastagsága | Up to 15.7 mil (roll); up to 3/8 in (sheet/board) | ||||||||||||
| Nyomathordozó vastagsága (metrikus) | Up to 0.4 mm (roll); up to 10 mm (sheet/board) | ||||||||||||
| Nyomtatási technológia | Ink | ||||||||||||
| Nyomtatási útvonal | HP SmartStream software (optional), HP PageWide XL print drivers (PDF, HP-GL/2, and PCL3), Apple AirPrint | ||||||||||||
| Nyomtatófej átlagos élettartama | 32 L | ||||||||||||
| Nyomtatófej jótállása | 16 L or 12 months | ||||||||||||
| Nyomtatófejek | 8 (C, M, Y, K) | ||||||||||||
| Papírkezelő bemenet, opcionális | Pro sheet feeder | ||||||||||||
| Papírkezelő kimenet, alapfelszereltség | Basket | ||||||||||||
| Papírkezelő kimenet, opcionális | Top stacker (100-page capacity), pro stacker (500-page capacity), online folder | ||||||||||||
| Támogatott elsődleges alkalmazások | Line drawings; Maps; Orthophotos; Posters; Double-sided posters; Presentation boards; Wrapping paper | ||||||||||||
| Technológia emblémája, 1. nyomat | AHID/dd10df59ca167ea78eeef7e5b2e698a795b131d7 | ||||||||||||
| Technológia emblémája, 2. nyomat | AHID/b504e7ab8574fb23f7819bf5367141da989eb4bc | ||||||||||||
| Technológia emblémája, 3. nyomat | AHID/a6e83756a3ca20b047a0baab4bc9840b8a4073d2 | ||||||||||||
| Technológia emblémája, 4. nyomat | AHID/6a6abd342c9082cec7f086f8ae43dffda49a5b1d | ||||||||||||
| Technológia emblémája, 5. nyomat | AHID/95142d0f2ba4b6d45a004d774f64f5f379ea070e | ||||||||||||
| Technológia emblémája, 6. nyomat | AHID/7f5fb10b352c00f2fb80593f9113010f5a12d28c | ||||||||||||
| Technológia emblémája, 7. nyomat | AHID/93a68b8d94fd3b1ed6cdc04da868ac9d4e2a7fdd | ||||||||||||
| Tekercs külső átmérője | Up to 177 mm | ||||||||||||
| Tekercs külső átmérője | Up to 7 in | ||||||||||||
| Teljes körű útmutató (bemeneti tálcáról) | Up to 100 m²/hr, 3 B1 pages/min | ||||||||||||
| Teljes körű útmutató (bemeneti tálcáról) | Up to 1100 ft²/hr, 3 ISO B1 pages/min | ||||||||||||
| Teljes körű útmutató (tekercsről) | Up to 500 m²/hr, 700 B1 pages/hr, 15 B1 pages/min | ||||||||||||
| Teljes körű útmutató (tekercsről) | Up to 5400 ft²/hr, 700 ISO B1 pages/hr, 15 ISO B1 pages/min | ||||||||||||
| Termékemblémák | Adobe PDF Print Engine; Adobe PostScript 3; Apple AirPrint; ColorPRO Technology; Energy Star; EPEAT green; Gold IPv6 Ready; Mac; UL 2801 ECOLOGO; Windows 10 Compatible | ||||||||||||
| További információ a HP kapcsán | http://www.hp.com | ||||||||||||
| További információ a HP kapcsán a következő országokban: | http://www.hp.com/hu | ||||||||||||
| További információkat tartalmazó webhely címe | http://www.hp.com/go/pagewidexlpro8200 | ||||||||||||
| UNSPSC kód | 43212104 | ||||||||||||
| Üzemi páratartalom-tartomány | 20 to 80% RH, depending on media type | ||||||||||||
| Vonalpontosság | ±0.1%[1] | ||||||||||||
| Vonalpontosság – megjegyzés | ±0.1% of the specified vector length or ±0.2 mm (whichever greater) at 23ºC (73ºF), 50-60% relative humidity, on A0/E printing material in Best or Normal mode with HP Matte Polypropylene and HP PageWide XL pigment ink. | ||||||||||||
| Zajkibocsátás (aktív állapotban, nyomtatás közben) | ≤7.8 B(A) (operating), ≤5.5 B(A) (idle), ≤3.5 B(A) (sleep) |
1117 Budapest, Budafoki út 187-189.
Lokomotív ház, D ép. 2. emelet